Pioneers in the industry, we offer paragon safety shoes 710, men black leather safety shoes, labour safety shoes, black pvc safety shoes, full grain leather electrical men safety shoes and pvc sole safety shoes from India.
₹ 450 / pair Get Latest Price
| Upper Material | Synthetic Leather |
| Brand | PARAGON SAFETY SHOES-710 |
| Outsole Material | PVC |
| Toe Material | Steel Toe |
| Model | 710 |
| Protection Level | S1 |
| Certification | ISO |
| Ankle Type | Low Ankle |
| Color | Black |
| Leather Type | Synthetic Leather |
₹ 350 / pair Get Latest Price
| Toe Material | With Steel Toe |
| Size | 7 |
| Color | Black |
| Height | 1 in inches |
| Sole Color | Black |
₹ 250 / pair Get Latest Price
| Upper Material | Synthetic Leather |
| Outsole Material | PVC |
| Toe Material | Steel Toe |
| Ankle Type | Low Ankle |
| Color | Black |
| Leather Type | Synthetic Leather |
₹ 350 / pair Get Latest Price
| Upper Shoe Material | PVC |
| Size (inches) | 8 |
| Branded(Y/N) | Yes |
| Insole Material | PVC |
Minimum order quantity: 1 pair
₹ 349 / Piece Get Latest Price
| Toe Material | Without Steel Toe |
| Size | 7 |
| Color | Black |
| Height | 1 in inches |
| Sole Color | Black |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 310 / pair Get Latest Price
| Upper Shoe Material | Leather |
| Size (inches) | 7 |
| Branded(Y/N) | Yes |
| Insole Material | PU |
| Color | Black |
| Toe Protection | Steel Toe |
₹ 300 / pair Get Latest Price
| Upper Shoe Material | Rexine |
| Size (inches) | 8 |
| Branded(Y/N) | No |
| Insole Material | PVC |
| Color | Black |
| Water Resistance | Yes |
₹ 300 / pair Get Latest Price
| Upper Shoe Material | Rexine |
| Size (inches) | 8 |
| Branded(Y/N) | No |
| Insole Material | PVC |
| Color | Black (Base Color) |
| Toe Protection | Steel Toe |
₹ 400 / pair Get Latest Price
| Upper Shoe Material | PVC |
| Size (inches) | 8 |
| Branded(Y/N) | Yes |
| Insole Material | PVC |
| Quality | high |
Minimum order quantity: 1 pair
₹ 400 / pair Get Latest Price
| Upper Shoe Material | PVC |
| Size (inches) | 8 |
| Branded(Y/N) | Yes |
| Insole Material | PVC |
Minimum order quantity: 1 pair
₹ 365 / pair Get Latest Price
| Upper Shoe Material | Leather |
| Size (inches) | 7 |
| Branded(Y/N) | Yes |
| Insole Material | PU |
₹ 265 / pair Get Latest Price
| Upper Shoe Material | Leather |
| Size (inches) | 7 |
| Branded(Y/N) | Yes |
| Insole Material | PU |
₹ 400 / pair Get Latest Price
| Toe Material | Steel Toe |
| Length | Low ankle |
| Available Size | 7 |
| Height | 1 in inches |
| Upper Material | Leather |
Minimum order quantity: 1 pair
₹ 400 / pair Get Latest Price
| Length | High ankle |
| Available Size | 9 |
| Height | 1 in inches |
| Upper Material | Leather |
| Toe Material | Composite Toe |
Minimum order quantity: 1 pair
₹ 300 / Piece Get Latest Price
| Upper Shoe Material | Leather |
| Size (inches) | 9 |
| Branded(Y/N) | Yes |
| Insole Material | PU |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 385 / pair Get Latest Price
| Toe Material | Steel Toe |
| Length | Low ankle |
| Available Size | 6 |
| Height | 2 in inches |
| Upper Material | Leather |
Leather upper with pvc shoe
₹ 450 / pair Get Latest Price
| Upper Material | Leather |
| Branded | Yes |
| Length | Low ankle |
| Feature | Water Resistant |
| Sole | Rubber |
| Sole Color | Black |
| Size | 7 |
Manish Matwani (Owner)
Adityaraj Enterprises
Flat No.124, Prem Nagar Co.Op.Hsg.Soc, Kopri
Thane East, Thane - 400603, Maharashtra, India